PAR_a     	142.87        
PAR_b     	0.0623        
PAR_T     	0.1141        
PAR_alpha 	0.000208387
PAR_beta  	0.0312247
PAR_r_eext	0.170824
PAR_s_eext	0.471467
PAR_e_eext	4.6918
PAR_z_eext	3747.14
PAR_b_eext	0.0609526
PAR_y_eext	0.00249494
PAR_r_ecoll	0.00575699
PAR_s_ecoll	1.55081
PAR_f_ecoll	0	
PAR_w_ecoll	0
PAR_r_Iext	0.492512
PAR_s_Iext	0.153892
PAR_y_Iext	0
PAR_r_Isext	0
PAR_s_Isext	0
PAR_a1_Isext	0
PAR_a2_Isext	0
PAR_a3_Isext	0
PAR_r_Icoll	0.571108
PAR_s_Icoll	0.170157
PAR_a_Icoll 	0
